Berikut Informasi Daftar Gedung Tertinggi di Dunia :
# Building City Height Height Floors Year
1. Burj Dubai Dubai 818 m 2,684 ft 162 2009
2. Taipei 101 Taipei 509 m 1,671 ft 101 2004
3. Shanghai World Financial .. Shanghai 492 m 1,614 ft 101 2008
4. Petronas Tower 1 Kuala Lumpur 452 m 1,483 ft 88 1998
5. Petronas Tower 2 Kuala Lumpur 452 m 1,483 ft 88 1998
6. Nanjing Greenland Financi.. Nanjing 450 m 1,476 ft 66 2009
7. Sears Tower Chicago 442 m 1,451 ft 108 1974
8. Guangzhou West Tower Guangzhou 438 m 1,435 ft 103 2009
9. Jin Mao Tower Shanghai 421 m 1,380 ft 88 1999
10. Two International Finance.. Hong Kong 415 m 1,362 ft 88 2003
11. Trump International Hotel.. Chicago 415 m 1,362 ft 96 2009
12. CITIC Plaza Guangzhou 391 m 1,283 ft 80 1997
13. Shun Hing Square Shenzhen 384 m 1,260 ft 69 1996
14. Empire State Building New York City 381 m 1,250 ft 102 1931
15. Central Plaza Hong Kong 374 m 1,227 ft 78 1992
16. Bank of China Tower Hong Kong 367 m 1,205 ft 70 1990
17. Bank of America Tower New York City 366 m 1,200 ft 54 2009
18. Almas Tower Dubai 363 m 1,191 ft 68 2009
19. Emirates Office Tower Dubai 355 m 1,163 ft 54 2000
20. Tuntex Sky Tower Kaohsiung 348 m 1,140 ft 85 1997
21. Aon Center Chicago 346 m 1,136 ft 83 1973
22. The Center Hong Kong 346 m 1,135 ft 73 1998
23. John Hancock Center Chicago 344 m 1,127 ft 100 1969
24. Rose Tower Dubai 333 m 1,093 ft 72 2007
25. Shimao International Plaz.. Shanghai 333 m 1,093 ft 60 2006
26. Minsheng Bank Building Wuhan 331 m 1,087 ft 68 2007
27. Ryugyong Hotel Pyongyang 330 m 1,083 ft 105
28. China World Trade Center .. Beijing 330 m 1,083 ft 74 2009
29. The Index Dubai 328 m 1,076 ft 80 2009
30. Q1 Tower Gold Coast City 323 m 1,058 ft 78 2005
31. Burj Al Arab Dubai 321 m 1,053 ft 60 1999
32. Chrysler Building New York City 319 m 1,046 ft 77 1930
33. Nina Tower Hong Kong 319 m 1,046 ft 80 2007
34. New York Times Tower New York City 319 m 1,046 ft 52 2007
35. Bank of America Plaza Atlanta 312 m 1,023 ft 55 1992
36. US Bank Tower Los Angeles 310 m 1,018 ft 73 1989
37. Menara Telekom Kuala Lumpur 310 m 1,017 ft 55 2001
38. Jumeirah Emirates Towers .. Dubai 309 m 1,014 ft 56 2000
39. AT&T Corporate Center Chicago 307 m 1,007 ft 60 1989
40. The Address, Downtown Bur.. Dubai 306 m 1,004 ft 63 2008
41. JPMorgan Chase Tower Houston 305 m 1,002 ft 75 1982
42. Baiyoke Tower II Bangkok 304 m 997 ft 85 1997
43. Two Prudential Plaza Chicago 303 m 995 ft 64 1990
44. Wells Fargo Plaza Houston 302 m 992 ft 71 1983
45. Kingdom Centre Riyadh 302 m 992 ft 41 2002
46. Aspire Tower Doha 300 m 984 ft 36 2007
47. Arraya 2 Kuwait City 300 m 984 ft 56 2009
48. One Island East Centre Hong Kong 298 m 979 ft 69 2008
49. First Bank Tower Toronto 298 m 978 ft 72 1976
50. Shanghai Wheelock Square Shanghai 298 m 978 ft 58 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar